<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cómo usar Live Trace</title>
	<atom:link href="http://tutoblog.es/como-usar-live-trace/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tutoblog.es/como-usar-live-trace</link>
	<description>Tutoriales de Photoshop, Illustrator, diseño vectorial, Gimp, Word, Windows...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 00:20:56 +0000</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: GAZK</title>
		<link>http://tutoblog.es/como-usar-live-trace/comment-page-1#comment-9284</link>
		<dc:creator>GAZK</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 18:17:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutoblog.espinlog.com/2006/10/21/como-usar-live-trace/#comment-9284</guid>
		<description>ay estaba la mendiga herramienta y nunca la vi jajaja gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ay estaba la mendiga herramienta y nunca la vi jajaja gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Moises</title>
		<link>http://tutoblog.es/como-usar-live-trace/comment-page-1#comment-8522</link>
		<dc:creator>Moises</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 16:58:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutoblog.espinlog.com/2006/10/21/como-usar-live-trace/#comment-8522</guid>
		<description>LIVE TRACE, en ilustrator en español vendria a ser &quot;Calco interactivo&quot;... dale un click a la imagen q quieras vectorizar(redibujar) , y en la parte superior (debajo de la barra de menues), encuentras esa opcion. espero haber ayudado.... saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LIVE TRACE, en ilustrator en español vendria a ser &#8220;Calco interactivo&#8221;&#8230; dale un click a la imagen q quieras vectorizar(redibujar) , y en la parte superior (debajo de la barra de menues), encuentras esa opcion. espero haber ayudado&#8230;. saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diana</title>
		<link>http://tutoblog.es/como-usar-live-trace/comment-page-1#comment-8428</link>
		<dc:creator>Diana</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 19:05:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutoblog.espinlog.com/2006/10/21/como-usar-live-trace/#comment-8428</guid>
		<description>Hola! necesito usar esta herramienta pero tengo illustrator CS, este la tiene?? no la encuentro.. debe ser que no la tiene de todos modos me gustaría saber si no.. depronto no estoy buscando bien 

Gracias!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola! necesito usar esta herramienta pero tengo illustrator CS, este la tiene?? no la encuentro.. debe ser que no la tiene de todos modos me gustaría saber si no.. depronto no estoy buscando bien </p>
<p>Gracias!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nefer</title>
		<link>http://tutoblog.es/como-usar-live-trace/comment-page-1#comment-8378</link>
		<dc:creator>Nefer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 06:48:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutoblog.espinlog.com/2006/10/21/como-usar-live-trace/#comment-8378</guid>
		<description>No se puede traducir, o lo tienes en el idioma o nada. Pero de todas formas investiga que el programa no va a explotar ni nada de eso</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No se puede traducir, o lo tienes en el idioma o nada. Pero de todas formas investiga que el programa no va a explotar ni nada de eso</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: airenai</title>
		<link>http://tutoblog.es/como-usar-live-trace/comment-page-1#comment-8377</link>
		<dc:creator>airenai</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 22:49:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutoblog.espinlog.com/2006/10/21/como-usar-live-trace/#comment-8377</guid>
		<description>Yo tengo el menú de Illustrator en español. Como se traduce el Live Trace?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo tengo el menú de Illustrator en español. Como se traduce el Live Trace?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cristian</title>
		<link>http://tutoblog.es/como-usar-live-trace/comment-page-1#comment-2400</link>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 21:40:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutoblog.espinlog.com/2006/10/21/como-usar-live-trace/#comment-2400</guid>
		<description>me gustomucho tu foto en especial por que miro que eres bella en verdad por otra parte a todos los amigos que an escrito siempre es mejor redibujar cualquier objeto en mi humilde opinion el live trace es para imagenes mas sencillas y no parafotos que tienentanta luz y sombras pero igual se agradece los espacios como este para ayudar y culturizar sobre el uso del grandioso adobe saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me gustomucho tu foto en especial por que miro que eres bella en verdad por otra parte a todos los amigos que an escrito siempre es mejor redibujar cualquier objeto en mi humilde opinion el live trace es para imagenes mas sencillas y no parafotos que tienentanta luz y sombras pero igual se agradece los espacios como este para ayudar y culturizar sobre el uso del grandioso adobe saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Falito</title>
		<link>http://tutoblog.es/como-usar-live-trace/comment-page-1#comment-2351</link>
		<dc:creator>Falito</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 12:15:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutoblog.espinlog.com/2006/10/21/como-usar-live-trace/#comment-2351</guid>
		<description>Joe, es verdad!jajaja. Muchas gracias Nefer!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Joe, es verdad!jajaja. Muchas gracias Nefer!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nefer</title>
		<link>http://tutoblog.es/como-usar-live-trace/comment-page-1#comment-2349</link>
		<dc:creator>Nefer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 12:08:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutoblog.espinlog.com/2006/10/21/como-usar-live-trace/#comment-2349</guid>
		<description>Hola Falito, 

Está en el mismo sitio que en los otros illustrator, cuando pinchas la imagen en el menú de arriba esta la opción.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Falito, </p>
<p>Está en el mismo sitio que en los otros illustrator, cuando pinchas la imagen en el menú de arriba esta la opción.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Falito</title>
		<link>http://tutoblog.es/como-usar-live-trace/comment-page-1#comment-2347</link>
		<dc:creator>Falito</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 08:33:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutoblog.espinlog.com/2006/10/21/como-usar-live-trace/#comment-2347</guid>
		<description>Hola, el CS3 tiene LiveTrace??Dónde??Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, el CS3 tiene LiveTrace??Dónde??Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Agualuna</title>
		<link>http://tutoblog.es/como-usar-live-trace/comment-page-1#comment-814</link>
		<dc:creator>Agualuna</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 04:46:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tutoblog.espinlog.com/2006/10/21/como-usar-live-trace/#comment-814</guid>
		<description>Oye q excelente herramienta......
top top</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oye q excelente herramienta&#8230;&#8230;<br />
top top</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
